Açıklama
Modern ve geometrik formların 14 ayar altınla buluştuğu bu tasarım, iddialı bir görünüm sunuyor.
- 14 Ayar Sarı Altın
- Modern geometrik tasarım
- Parlak cila

Modern geometrik formlara sahip, dikkat çekici 14 ayar altın bileklik.
Safe and secure checkout
Modern ve geometrik formların 14 ayar altınla buluştuğu bu tasarım, iddialı bir görünüm sunuyor.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺19.400,00 | ₺19.400,00 |
| 2 Taksit | ₺9.941,53 | ₺19.883,06 |
| 3 Taksit | ₺6.718,22 | ₺20.154,66 |
| 4 Taksit | ₺5.102,20 | ₺20.408,80 |
| 5 Taksit | ₺4.132,20 | ₺20.661,00 |
| 6 Taksit | ₺3.488,77 | ₺20.932,60 |
| 9 Taksit | ₺2.412,07 | ₺21.708,60 |
| 12 Taksit | ₺1.873,72 | ₺22.484,60 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺19.400,00 | ₺19.400,00 |
| 2 Taksit | ₺9.941,53 | ₺19.883,06 |
| 3 Taksit | ₺6.718,22 | ₺20.154,66 |
| 4 Taksit | ₺5.102,20 | ₺20.408,80 |
| 5 Taksit | ₺4.132,20 | ₺20.661,00 |
| 6 Taksit | ₺3.488,77 | ₺20.932,60 |
| 9 Taksit | ₺2.412,07 | ₺21.708,60 |
| 12 Taksit | ₺1.873,72 | ₺22.484,60 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺19.400,00 | ₺19.400,00 |
| 2 Taksit | ₺9.941,53 | ₺19.883,06 |
| 3 Taksit | ₺6.718,22 | ₺20.154,66 |
| 4 Taksit | ₺5.102,20 | ₺20.408,80 |
| 5 Taksit | ₺4.132,20 | ₺20.661,00 |
| 6 Taksit | ₺3.488,77 | ₺20.932,60 |
| 9 Taksit | ₺2.412,07 | ₺21.708,60 |
| 12 Taksit | ₺1.873,72 | ₺22.484,60 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺19.400,00 | ₺19.400,00 |
| 2 Taksit | ₺9.941,53 | ₺19.883,06 |
| 3 Taksit | ₺6.718,22 | ₺20.154,66 |
| 4 Taksit | ₺5.102,20 | ₺20.408,80 |
| 5 Taksit | ₺4.132,20 | ₺20.661,00 |
| 6 Taksit | ₺3.488,77 | ₺20.932,60 |
| 9 Taksit | ₺2.412,07 | ₺21.708,60 |
| 12 Taksit | ₺1.873,72 | ₺22.484,60 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺19.400,00 | ₺19.400,00 |
| 2 Taksit | ₺9.941,53 | ₺19.883,06 |
| 3 Taksit | ₺6.718,22 | ₺20.154,66 |
| 4 Taksit | ₺5.102,20 | ₺20.408,80 |
| 5 Taksit | ₺4.132,20 | ₺20.661,00 |
| 6 Taksit | ₺3.488,77 | ₺20.932,60 |
| 9 Taksit | ₺2.412,07 | ₺21.708,60 |
| 12 Taksit | ₺1.873,72 | ₺22.484,60 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺19.400,00 | ₺19.400,00 |
| 2 Taksit | ₺9.941,53 | ₺19.883,06 |
| 3 Taksit | ₺6.718,22 | ₺20.154,66 |
| 4 Taksit | ₺5.102,20 | ₺20.408,80 |
| 5 Taksit | ₺4.132,20 | ₺20.661,00 |
| 6 Taksit | ₺3.488,77 | ₺20.932,60 |
| 9 Taksit | ₺2.412,07 | ₺21.708,60 |
| 12 Taksit | ₺1.873,72 | ₺22.484,60 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺19.400,00 | ₺19.400,00 |
| 2 Taksit | ₺9.941,53 | ₺19.883,06 |
| 3 Taksit | ₺6.718,22 | ₺20.154,66 |
| 4 Taksit | ₺5.102,20 | ₺20.408,80 |
| 5 Taksit | ₺4.132,20 | ₺20.661,00 |
| 6 Taksit | ₺3.488,77 | ₺20.932,60 |
| 9 Taksit | ₺2.412,07 | ₺21.708,60 |
| 12 Taksit | ₺1.873,72 | ₺22.484,60 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺19.400,00 | ₺19.400,00 |
| 2 Taksit | ₺9.941,53 | ₺19.883,06 |
| 3 Taksit | ₺6.718,22 | ₺20.154,66 |
| 4 Taksit | ₺5.102,20 | ₺20.408,80 |
| 5 Taksit | ₺4.132,20 | ₺20.661,00 |
| 6 Taksit | ₺3.488,77 | ₺20.932,60 |
| 9 Taksit | ₺2.412,07 | ₺21.708,60 |
| 12 Taksit | ₺1.873,72 | ₺22.484,60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.